Árjegyzék
Lakossági tűzifa
TOVÁBBFELDOLGOZOTT TŰZIFA
Általános információk
- Érvényes 2026. szeptember 15-től
- Az árjegyzékben szereplő bruttó árak az áfát (5%) tartalmazzák, és azok erdei úton vagy erdészeti rakodón földön átadott árura vonatkoznak!
- Tő melletti vagy vágásterületen történő átadás esetén az árengedményről, MÁV-rakodón történő átadás esetén a felárról, valamint a házhoz leszállított tűzifa áráról a vevő és az erdészet külön állapodik meg.
- A Zalaerdő Zrt. EUTR technikai azonosítója: AA0150781
- Minden, korábban kiadott tűzifa-árjegyzék 2026. szeptember 15-én érvényét veszti.
- Fizetés előre utalással vagy pénztárainkban helyben készpénzzel, kártyával történhet.
Várjuk szíves érdeklődésüket és megtisztelő megrendeléseiket!
ÁRJEGYZÉK
| Választék | Nettó ker. ár (szept. 15. előtt) | Bruttó ker. ár (szept. 15. előtt) | Nettó ker. ár (szept. 15-től) | Bruttó ker. ár (szept. 15-től) | |
| Vastag tűzifa volt MSZ. 1220:84 szerint | Ft/m3 | Ft/m3 | Ft/m3 | Ft/m3 | |
| BÜKK (2-4 m) | 26 000 | 27 300 | |||
| GYERTYÁN (2-4 m) | 23 500 | 24 675 | |||
| TÖLGY/CSER (2-4 m) | 22 500 | 23 625 | |||
| AKÁC (2-4 m) | 23 000 | 24 150 | |||
| ÖSSZEVONT KEMÉNYLOMB (2-4 m) (vöröstölgy, juhar, szil, kőris, cseresznye) | 22 500 | 23 625 | |||
| ÉGER (2-4 m) | 19 000 | 19 950 | |||
| * Az 1 méteres hengeres tűzifa esetében minden fafajnál nettó 2000.- Ft/m3 (bruttó 2100.- Ft/m3) felárat számítunk fel! | |||||
| Hasított tűzifa (1 m) | Ft/m3 | Ft/m3 | Ft/m3 | Ft/m3 | |
| BÜKK/GYERTYÁN/AKÁC | 37 500 | 39 375 | |||
| TÖLGY/CSER | 35 500 | 37 275 | |||
| Kandallófa (25/33 cm; a kandallófa árak ömlesztett űrméterre érvényesek: 0,54 m3/ömlesztett űrm.) | Ft/űrm. | Ft/űrm. | Ft/űrm | Ft/űrm | |
| BÜKK/GYERTYÁN | 22 500 | 23 625 | |||
| TÖLGY/CSER | 21 500 | 22 575 | |||
| Kandallófa kalodában | Ft/kaloda | Ft/kaloda | Ft/kaloda | Ft/kaloda | |
| BÜKK/GYERTYÁN | 52 500 | 55 125 | |||
| TÖLGY/CSER | 51 500 | 54 075 | |||
| Kandallófa raklapon, hálós | Ft/raklap | Ft/raklap | Ft/raklap | Ft/raklap | |
| BÜKK/GYERTYÁN 25 cm | 36 500 | 38 325 | |||
| BÜKK/GYERTYÁN 33 cm | 35 500 | 37 275 | |||
| TÖLGY/CSER 25 cm | 33 500 | 35 175 | |||
| TÖLGY/CSER 33 cm | 32 500 | 34 125 |
További információ
Nagykanizsai Erdészet
+3693537740
Bánokszentgyörgyi Erdészet
+3693546910
Letenyei Erdészet
+3693544900
Lenti Erdészet
+3692551910
Zalaegerszegi Erdészet
+3692510250